
범주
맞춤형 PP 간편
Enlightening Pallet Industry Co., Ltd는 2002년 독립 컨설턴트로 설립되었으며 플라스틱 팔레트, 플라스틱 상자 및 쓰레기통에 대한 시장 요구 사항에 맞춰 개발해 왔습니다.
기본 정보
| 모델 번호. | ENL-슬리브 박스 |
| 보장하다 | 3 년 |
| 사용자 정의 | 크기 |
| 정적 부하/동적 부하 | 4톤/1톤 |
| 색상 | 회색 또는 맞춤형 |
| 운송 패키지 | 대량 또는 요청에 따라 |
| 사양 | 1200x1000, 1150x985, |
| 등록 상표 | ENL- 플라스틱 팔레트 박스 |
| 기원 | 중국 |
| HS 코드 | 3923100000 |
| 생산 능력 | 50000PCS/년 |
제품 설명


| 암호 | 외부 크기(cm) | 내부 크기(cm) | 신장/GSM | 팔레트 무게 | 뚜껑 무게 | 잠그다 | 40HQ 로딩 수량 |
| 1 | 80x60cm | 74x54cm | 맞춤형 | 6kg | 5kg | 예 | 840PCS |
| 2 | 102.5x73cm | 94.5x64.5cm | 맞춤형 | 9.8kg | 7kg | 아니요 | 530PCS |
| 삼 | 105.5x101cm | 101x97cm | 맞춤형 | 9kg | 6kg | 아니요 | 440PCS |
| 4 | 110x100cm | 105x95cm | 맞춤형 | 10kg | 7.5kg | 예 | 440PCS |
| 5 | 110x110cm | 105x105cm | 맞춤형 | 10kg | 8kg | 예 | 400PCS |
| 6 | 114x98cm | 107x91cm | 맞춤형 | 9kg | 11kg | 예 | 380PCS |
| 7 | 115x98.5cm | 110x93.5cm | 맞춤형 | 10kg | 8kg | 예 | 470PCS |
| 8 | 115x115cm | 110x110cm | 맞춤형 | 10.5kg | 8.5kg | 예 | 390PCS |
| 9 | 120x80cm | 115x75cm | 맞춤형 | 9kg | 7kg | 예 | |




